Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


extra:software

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
extra:software [2021/09/22 11:25] 2.154.49.89extra:software [2024/09/16 15:37] (actual) – editor externo 127.0.0.1
Línea 8: Línea 8:
 ==== Herramientas de gestión de SGBDs ==== ==== Herramientas de gestión de SGBDs ====
  
-  * [[http://mysqlworkbench.org|MySQL Workbench]] Herrramienta completa para administrar/gestionar/programar en MySQL //[windows|linux|osx]//+  * [[https://www.mysql.com/products/workbench/|MySQL Workbench]] (**v. 8.0.26**) Herramienta completa para administrar/gestionar/programar en MySQL //[windows|linux|osx]//
   * [[http://phppgadmin.sourceforge.net/doku.php|phpPgAdmin]] Herramienta web para gestionar PostgreSQL //[web]//    * [[http://phppgadmin.sourceforge.net/doku.php|phpPgAdmin]] Herramienta web para gestionar PostgreSQL //[web]// 
   * [[http://www.heidisql.com|HeidiSQL]] Herramienta de gestión multi-SGBD //[windows]//   * [[http://www.heidisql.com|HeidiSQL]] Herramienta de gestión multi-SGBD //[windows]//
   * [[https://www.sequelpro.com/|Sequel Pro]] Herramienta de gestión para MySQL //[osx]//   * [[https://www.sequelpro.com/|Sequel Pro]] Herramienta de gestión para MySQL //[osx]//
   * [[http://www.psequel.com|PSequel]] Herramienta de gestión para PostgreSQL //[osx]//   * [[http://www.psequel.com|PSequel]] Herramienta de gestión para PostgreSQL //[osx]//
 +
 +==== Generadores de datos ====
 +
 +  * [[http://generatedata.com|generatedata]]: Permite generar datos ilimitados de prueba en SQL, CSV, JSON y otros formatos //[online]//
 +  * [[http://www.mockaroo.com|Mockaroo]]: Permite generar de forma gratuita hasta 1000 filas de datos de prueba en SQL, CSV, JSON y otros formatos //[online]//
 +  * [[http://www.datanamic.com/datagenerator-for-mysql/index.html|MySQL Data Generator]]: Aplicación comercial que permite generar datos y los inserta directamente en una base de datos en MySQL. Tiene un período de prueba de 15 días //[windows]//
 +  * [[https://www.devart.com/dbforge/mysql/data-generator/|dbForge data generator for MySQL]]: Aplicación comercial que genera datos para MySQL. Dispone de versión de prueba de 30 días //[windows]//
 +  * [[http://www.datanamic.com/datagenerator-for-postgresql/index.html|PostgreSQL Data Generator]]: Genera datos para una base de datos PostgreSQL y los inserta directamente en ella. Aplicación comercial. Viene con período de prueba de 30 días //[windows]//
  
 ---- ----
  
 (c) {{date> %Y}} Fernando Valdeón (c) {{date> %Y}} Fernando Valdeón
extra/software.1632309907.txt.gz · Última modificación: 2024/09/16 15:37 (editor externo)